滋賀県立長寿社会福祉センター利用料
- ホーム
- 滋賀県立長寿社会福祉センター利用料
【滋賀県立長寿社会福祉センターの設置および管理に関する条例別表(第3条、第5条、第15条関係)】
(令和元年10月1日より適用)
区 分 | 使用料金(単位:円) | ||||
---|---|---|---|---|---|
午 前9時~12時 | 午 後13時~17時 | 夜 間18時~21時 | 午後~夜間13時~21時 | 全 日9時~21時 | |
大教室 | 6,630 | 18,500 | 19,800 | 34,400 | 41,100 |
体育室 | 3,170 | 4,100 | 3,170 | — | — |
第1教室 | 2,630 | 3,580 | 2,630 | — | — |
第2教室 | 2,630 | 3,580 | 2,630 | — | — |
会議室 | 2,630 | 3,580 | 2,630 | — | — |
調理室 | 3,580 | 4,760 | 3,580 | — | — |
陶芸室 | 1,980 | 3,170 | 1,980 | — | — |
焼成室 | 1,000 | 1,250 | 1,000 | — | — |
第1研修室 | 6,070 | 7,940 | 6,070 | — | — |
第2研修室 | 2,630 | 3,580 | 2,630 | — | — |
第3研修室 | 1,720 | 2,370 | 1,720 | — | — |
第4研修室 | 2,630 | 3,580 | 2,630 | — | — |
注 1. 土曜日、日曜日または休日における大教室の利用については、本表に掲げる額の5割に相当する額を加算した額を申し受けます。
2. 県外にお住まいの方については、本表に掲げる額の5割に相当する額を加算した額を申し受けます。
3. 上記の表の額等は、予告なく変更されることがあります。
4. 付帯設備をご利用の場合は、上記表とは別途、付帯設備のご利用料金を申し受けます。
5. センターの業務として実施する事業に係る受講料またはこれに類するものについては、滋賀県知事が別に定めた額となります。