滋賀県立長寿社会福祉センター利用料
- ホーム
- 滋賀県立長寿社会福祉センター利用料
【滋賀県立長寿社会福祉センターの設置および管理に関する条例別表(第3条、第5条、第15条関係)】
(令和7年4月1日より適用)
区 分 | 使用料金(単位:円) | ||||
---|---|---|---|---|---|
午 前9時~12時 | 午 後13時~17時 | 夜 間18時~21時 | 午後~夜間13時~21時 | 全 日9時~21時 | |
大教室 | 6,960 | 19,430 | 20,790 | 36,120 | 43,160 |
体育室 | 3,330 | 4,310 | 3,330 | — | — |
調理室 | 3,760 | 5,000 | 3,760 | — | — |
第1教室 | 2,760 | 3,760 | 2,760 | — | — |
第2教室 | 2,760 | 3,760 | 2,760 | — | — |
会議室 | 2,760 | 3,760 | 2,760 | — | — |
第1研修室 | 6,370 | 8,340 | 6,370 | — | — |
第2研修室 | 2,760 | 3,760 | 2,760 | — | — |
第3研修室 | 1,810 | 2,490 | 1,810 | — | — |
第4研修室 | 2,760 | 3,760 | 2,760 | — | — |
陶芸室 | 2,080 | 3,330 | 2,080 | — | — |
焼成室 | 1,050 | 1,310 | 1,050 | — | — |
注 1. 土曜日、日曜日または休日における大教室の利用については、本表に掲げる額の5割に相当する額を加算した額を申し受けます。
2. 県外にお住まいの方については、本表に掲げる額の5割に相当する額を加算した額を申し受けます。
3. 上記の表の額等は、予告なく変更されることがあります。
4. 付帯設備をご利用の場合は、上記表とは別途、付帯設備のご利用料金を申し受けます。
5. センターの業務として実施する事業に係る受講料またはこれに類するものについては、滋賀県知事が別に定めた額となります。